Рейтинг сетей супермаркетов
По числу филиалов и отслеживаемых цен
| # | Сеть | Филиалы | Отслеживаемые цены |
|---|---|---|---|
| 1 | 306 | 2,626,598 | |
| 2 | 277 | 1,091,700 | |
| 3 | 228 | 1,933,790 | |
| 4 | 160 | 1,249,716 | |
| 5 | 158 | 762,604 | |
| 6 | 140 | 704,330 | |
| 7 | 116 | 733,697 | |
| 8 | 102 | 539,332 | |
| 9 | 98 | 719,735 | |
| 10 | 98 | 590,396 | |
| 11 | 96 | 407,610 | |
| 12 | 94 | 521,067 | |
| 13 | 93 | 566,596 | |
| 14 | 91 | 829,505 | |
| 15 | 86 | 478,866 | |
| 16 | 76 | 545,410 | |
| 17 | 69 | 386,122 | |
| 18 | 63 | 224,839 | |
| 19 | 51 | 578,776 | |
| 20 | 38 | 213,916 | |
| 21 | 36 | 221,195 | |
| 22 | 36 | 132,724 | |
| 23 | 30 | 236,454 | |
| 24 | 28 | 238,655 | |
| 25 | סיטי צפריר בע"מ | 28 | 54,652 |
| 26 | 27 | 252,058 | |
| 27 | שוק העיר | 27 | 186,903 |
| 28 | 24 | 312,135 | |
| 29 | 24 | 244,358 | |
| 30 | 23 | 121,339 | |
| 31 | 21 | 148,281 | |
| 32 | 18 | 155,024 | |
| 33 | 14 | 120,825 | |
| 34 | 13 | 111,351 | |
| 35 | 10 | 43,285 | |
| 36 | 10 | 40,984 | |
| 37 | 10 | 38,650 | |
| 38 | 9 | 119,869 | |
| 39 | 5 | 48,134 | |
| 40 | 2 | 18,582 | |
| 41 | 2 | 4,201 | |
| 42 | 2 | 19,816 | |
| 43 | 1 | 1,105 | |
| 44 | 1 | 40 | |
| 45 | 1 | 7,427 | |
| 46 | 0 | 101,363 | |
| 47 | 0 | 524,350 |
Частые вопросы
На чём основан рейтинг?
Рейтинг основан на числе активных филиалов сети и числе отслеживаемых нами цен — то есть на охвате, а не на том, дёшево там или дорого.