
בצק עלים ללא גלוטן קפוא
תמי
Code-barres: 7290000453316
בצק עלים ללא גלוטן ת
Fourchette de prix
18.80 ₪–23.90 ₪
Écart de prix : 27 %

תמי
בצק עלים ללא גלוטן ת
Fourchette de prix
Écart de prix : 27 %
Aucune information nutritionnelle n'est disponible pour ce produit pour le moment.
Comparez les prix de milliers de produits en un clic.
Les prix sont mis à jour quotidiennement.
Les mêmes produits, les mêmes conditions.
Avec notre application QuickCheck.
Pas encore assez d'historique de prix pour ce produit — nous avons commencé à suivre son prix aujourd'hui. Les courbes de tendance apparaîtront ici progressivement, jour après jour.
Prix TTC · produits identiques · la livraison peut varier
| Enseigne / magasin | Prix | À l'unité | Distance de moi |
|---|---|---|---|
פרשמרקט פרשמרקט רמת אביב | 23.90 ₪ | 280 גרם | 3.5 km |
סטופ מרקט ראשון לציון | 21.90 ₪Le moins cher | 280 גרם | 11.2 km |
כל בו חצי חינם כל בו חצי חינם - רחובות | 22.10 ₪ | 280 גרם | 21.2 km |
שופרסל אקספרס אקספרס מלצר רחובות | 23.90 ₪ | 280 גרם | 21.4 km |
יוניברס יוניברס אקסטרה אשדוד- הבושם | 21.90 ₪Le moins cher | 280 גרם | 31.5 km |
קשת טעמים אשדוד | 21.90 ₪Le moins cher | 280 גרם | 33.4 km |
פרשמרקט מחסני להב כצנלסון | 23.50 ₪ | 280 גרם | 40.3 km |
ויקטורי אינטרנט | 21.90 ₪Le moins cher | 280000 גרם | — |
Source : comuni.co.il
Prix mis à jour récemment: 30.07.2026 16:47